Contenidos de la página
- 1 MADRID alicatado
- 2 ALICANTE alicatado
- 3 ANDALUCÍA alicatado
- 4 ARAGÓN alicatado
- 5 ASTURIAS alicatado
- 6 BALEARES alicatado
- 7 CASTELLÓN alicatado
- 8 CANARIAS alicatado
- 9 CANTABRIA alicatado
- 10 CASTILLA Y LEÓN alicatado
- 11 CASTILLA – LA MANCHA alicatado
- 12 CATALUÑA alicatado
- 13 COMUNITAT VALENCIANA alicatado
- 14 VALENCIA alicatado
- 15 EXTREMADURA alicatado
- 16 GALICIA alicatado
- 17 NAVARRA alicatado
- 18 PAÍS VASCO alicatado
- 19 LA RIOJA alicatado
- 20 Me gusta esto:
MADRID alicatado
Precio alicatado con junta mínima de 1 – 3 mm realizado con azulejo de tamaño 30×30, colocado con adhesivo mejorado altamente deformable (C2 S2) y rejuntado con lechada de cemento.
37,17 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 24,11 € | 0,4 | 9,64 € |
h | Peón ordinario construcción | 20,06 € | 0,2 | 4,01 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 152,92 € | 0.001 | 0,15 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
ALICANTE alicatado
35,57 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 21,28 € | 0,4 | 8,51 € |
h | Peón ordinario construcción | 17,87 € | 0,2 | 3,57 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 145,54 € | 0.001 | 0,15 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
ANDALUCÍA alicatado
35,15 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 20,63 € | 0,4 | 8,25 € |
h | Peón ordinario construcción | 17,16 € | 0,2 | 3,43 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 142,35 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
ARAGÓN alicatado
36,41 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 22,79 € | 0,4 | 9,12 € |
h | Peón ordinario construcción | 18,96 € | 0,2 | 3,79 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 148,93 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
Precio alicatado con junta mínima de 1 – 3 mm realizado con azulejo de tamaño 30×30, colocado con adhesivo mejorado altamente deformable (C2 S2) y rejuntado con lechada de cemento.
ASTURIAS alicatado
37,88 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 25,32 € | 0,4 | 10,13 € |
h | Peón ordinario construcción | 21,06 € | 0,2 | 4,21 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 156,60 € | 0.001 | 0,16 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
BALEARES alicatado
35,38 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 21,02 € | 0,4 | 8,41 € |
h | Peón ordinario construcción | 17,49 € | 0,2 | 3,50 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 143,54 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
CASTELLÓN alicatado
34,39 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 19,65 € | 0,4 | 7,86 € |
h | Peón ordinario construcción | 15,42 € | 0,2 | 3,08 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 136,12 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
CANARIAS alicatado
34,43 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 19,38 € | 0,4 | 7,75 € |
h | Peón ordinario construcción | 16,12 € | 0,2 | 3,22 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 138,57 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
CANTABRIA alicatado
35,69 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 21,54 € | 0,4 | 8,62 € |
h | Peón ordinario construcción | 17,92 € | 0,2 | 3,58 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 145,12 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
CASTILLA Y LEÓN alicatado
35,42 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 21,10 € | 0,4 | 8,44 € |
h | Peón ordinario construcción | 17,55 € | 0,2 | 3,51 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 143,79 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
CASTILLA – LA MANCHA alicatado
34,14 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 18,87 € | 0,4 | 7,55 € |
h | Peón ordinario construcción | 15,70 € | 0,2 | 3,14 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 143,79 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
Precio alicatado con junta mínima de 1 – 3 mm realizado con azulejo de tamaño 30×30, colocado con adhesivo mejorado altamente deformable (C2 S2) y rejuntado con lechada de cemento.
CATALUÑA alicatado
36,73 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 23,35 € | 0,4 | 9,34 € |
h | Peón ordinario construcción | 19,42 € | 0,2 | 3,88 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 143,79 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
COMUNITAT VALENCIANA alicatado
34,90 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 20,21 € | 0,4 | 8,08 € |
h | Peón ordinario construcción | 16,82 € | 0,2 | 3,36 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 143,79 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
VALENCIA alicatado
34,50 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 19,46 € | 0,4 | 7,78 € |
h | Peón ordinario construcción | 16,28 € | 0,2 | 3,26 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 138,61 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
Precio alicatado con junta mínima de 1 – 3 mm realizado con azulejo de tamaño 30×30, colocado con adhesivo mejorado altamente deformable (C2 S2) y rejuntado con lechada de cemento.
EXTREMADURA alicatado
33,87 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 18,42 € | 0,4 | 7,78 € |
h | Peón ordinario construcción | 15,32 € | 0,2 | 3,26 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 135,67 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
GALICIA alicatado
35,99 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 22,04 € | 0,4 | 8,82 € |
h | Peón ordinario construcción | 18,34 € | 0,2 | 3,67 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 146,66 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
36,96 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 23,75 € | 0,4 | 9,50 € |
h | Peón ordinario construcción | 19,76 € | 0,2 | 3,95 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 146,66 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
PAÍS VASCO alicatado
38,06 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 25,62 € | 0,4 | 10,25 € |
h | Peón ordinario construcción | 21,31 € | 0,2 | 4,26 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 146,66 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |
LA RIOJA alicatado
35,69 € / M2
UNIDAD | RESUMEN | PRECIO UNITARIO | RENDIMIENTO | IMPORTE |
h | Oficial 1a construcción | 21,54 € | 0,4 | 8,62 € |
h | Peón ordinario construcción | 17,92 € | 0,2 | 3,58 € |
m2 | Azulejo 30×30 cm multicolor | 15,66 € | 1,05 | 16,44 € |
kg | Adhesivo cementoso C2S2 | 1,55 € | 4 | 6,20 € |
m3 | Lechada BL 22.5x | 146,66 € | 0.001 | 0,14 € |
m3 | Agua | 1,05 € | 0,003 | 0,00 € |